GREETING
ご挨拶
新型コロナウイルス感染症は、2022年になっても世界中に猛威をふるい、ワクチン接種が進むものの、終息が見通すことができない不安な日々が続いています。
振り返れば、神戸新聞厚生事業団は、1946(昭和21)年12月、焦土と化した神戸の地に財団法人として誕生しました。外地からの引き揚げ者、戦災孤児の保護が社会問題化するなど、荒廃した社会状況の中にありました。困窮する人たちの力になり「社会福祉の増進に微力を尽くす」という思いが、創設の理由でした。以来、乳幼児、児童、高齢者、障がい者の暮らしを支援する福祉事業や、若者への奨学金事業などを幅広く展開してきました。
また、95(平成7)年の阪神・淡路大震災など、各地の大規模自然災害の発生に際しては多くの義援金を集め、被災者支援・救援活動を続けました。
2013年4月には内閣府所管の公益財団法人となり、近畿エリアで事業を展開することが可能になりました。近年、手話への理解と普及を願って始めた「こうべ手話フェスティバル」(2019年~、20、21年はコロナ感染症で中止)、福祉施設で働く若手職員を励ます「ひょうご福祉の現場若手リーダー賞」(20年~)の創設、手作り品の製造・販売に取り組む障がい者を支援する「ひょうご福祉事業所フェスティバル」(21年~)と、それぞれ当事業団が発案し、実行委員会を結成するなどして実施しています。
人々が多くの困難に直面しているときにこそ、当事業団の存在が試されます。微力ながら、コロナウイルスと戦う医療従事者に感謝と連帯の気持ちを示すため、20年4月から現場支援の寄付金を受け付け、浄財は兵庫県と神戸市に届けています。
長年にわたって培った信頼とネットワークをさらに強固にし、時代の要請にこたえる福祉活動を推進します。ご理解とご支援をお願いします。
PROFILE
事業団の概要
| 名 称 | 公益財団法人 神戸新聞厚生事業団 |
|---|---|
| 設 立 | 1946年(昭和21年)12月9日 |
| 資本金 | 300,000,000円 |
| 所在地 | 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7(神戸情報文化ビル内) |
| 連絡先 | TEL.078-362-7150 / FAX. 078-360-6658 |
| 代表者 | 高梨 柳太郎 |
| 事業内容 |
地域社会の健全な発展に寄与することを目的とし、以下の事業に取り組みます。
|
HISTORY
沿 革
| 1946年 | 11月30日 | 財団法人神戸新聞厚生事業団が認可 |
|---|---|---|
| 12月9日 | 同事業団発足 | |
| 12月 | 歳末たすけあい運動、始まる。義援金を募る | |
| 1949年 | 5月 | 診療車「ピジョン号」 県から出張診療所と認可 県下の児童福祉施設などで無料診療 |
| 1950年 | 9月 | ジェーン台風災害救援金を配布 |
| 1952年 | 8月 | 夏期林間図書館開き青少年養護 |
| 1955年 | 12月22日 | 第1回「なべの会」開催 |
| 1958年 | 9月 | レントゲン車を購入、県下40カ所で集団検診 |
| 1959年 | 9月 | 伊勢湾台風の被災地を救援 |
| 1963年 | 4月 | 高校生奨学制度発足(石戸奨学金制度) |
| 11月 | 九州・三池炭鉱爆発事故、国鉄鶴見事故で義援金 | |
| 1965年 | 5月 | 児童福祉月間に多彩な行事 |
| 1970年 | 8月 | 万国博に施設児童ら招待 |
| 1973年 | 8月 | 母子寮児童ら合同キャンプ支援 |
| 1978年~1983年 | ホームヘルパーに巡回乗用車50台贈る | |
| 1986年 | 1月 | 母と子の初笑い大会(神戸市母子寮が親睦) |
| 1988年 | 4月 | 視力障害者のための「愛の光運動」展開 |
| 1989年 | 5月 | 県障害者スポーツ大会に後援 |
| 1991年 | 6月 | 雲仙・普賢岳噴火で救援義援金 |
| 1993年 | 7月 | 北海道南西沖地震で奥尻島被害者に義援金 |
| 1995年 | 1月17日 | 阪神・淡路大震災 事務所が崩壊 被災者救済へ義援金活動展開 |
| 6月 | 「くすのき基金」創設、被災生徒に奨学金 |
|
| 12月 | 「著名芸術家と名士作品展」を開催 | |
| 2000年 | 8月 | 障害者のための海釣り体験講座 |
| 2002年 | 4月 | 「ひまわり奨学金」配布始める |
| 2004年 | 10月 | 新潟県中越地震 義援金活動展開 |
| 2009年 | 8月 | 兵庫県西・北部豪雨災害 義援金活動展開 |
| 2010年 | ハイチ地震(1月)、チリ地震(2月)、中国青海省地震(4月)、 奄美大雨災害(10月) 上記の震災に義援金活動展開 |
|
| 2011年 | 2月 | ニュージーランド地震 義援金活動展開 |
| 3月11日 | 東日本大震災 被災地へ多額の義援金 | |
| 2012年 | 神戸市社会福祉協議会などへ東日本大震災義援金を寄託 | |
| 2013年 | 4月 | 公益財団法人に移行 監督官庁は、内閣府 事業は、近畿2府4県が対象 |
| 11月 | フィリピン台風 甚大な被害発生、義援金活動展開 | |
| 東日本大震災こども未来基金などへ東日本大震災義援金を寄託 | ||
| 2014年 | 8月 | 丹波豪雨、福知山豪雨、広島豪雨で河川の氾濫や山崩れによる大きな被害。 各地への義援金活動を展開 |
| 2015年 | 4月 | ネパール地震で被災者救援募金展開 |
| 6月 | 岩手子ども奨学金に東日本大震災義援金を寄託 | |
| 9月 | 関東・東北水害 堤防決壊や家屋浸水で大被害。義援金活動展開 |
|
| 2016年 | 4月 | 熊本地震 二度目に震度7の本震が発生。ビルディング、家屋はもとより、熊本城にも大きな被害 |
| 7月 | 熊本県に義援金を寄託 | |
| 2017年 | 7月 | 九州北部豪雨で義援金活動 |
| 10月 | 福岡県に義援金寄託 | |
| 2018年 | 3月 | 東日本大震災みやぎこども育英募金に東日本大震災義援金を寄託 |
| 6月 | 大阪府北部地震で義援金活動 | |
| 7月 | 西日本豪雨で義援金活動 |
|
| 9月 | 北海道東部地震で義援金活動 | |
| 9月 | 兵庫県、愛媛県、広島県、岡山県に西日本豪雨義援金を寄託 | |
| 10月 | 中央共同募金会に西日本豪雨義援金を寄託 | |
大阪府に義援金を寄託 |
||
熊本県に熊本地震義援金を寄託 |
||
| 12月 | ||
| 2019年 | 3月 | 福岡県共同募金会に九州豪雨義援金を寄託 |
| 8月 | 第1回こうべ手話フェスティバル開催 | |
| 9月 | 日本赤十字社に北海道東部地震義援金を寄託 |
|
| 10月 | 台風19号被災者救援義援金活動 | |
| 11月 | 首里城再建義援金活動 | |
| 12月 | 福島県・長野県・宮城県・千葉県・神奈川県・栃木県・岩手県・群馬県・茨城県・埼玉県・静岡県に台風19号義援金を寄託 | |
| 12月 | 沖縄県に首里城再建支援金を寄託 | |
| 2020年 | 3月 | 沖縄県に首里城再建支援金を寄託 |
| 熊本県に熊本地震義援金を寄託 | ||
| いわての学び希望基金に東日本大震災義援金を寄託 | ||
| 福島県・長野県・宮城県・千葉県・栃木県に台風19号義援金を寄託 | ||
| 4月 | 新型コロナ医療現場支援金活動 | |
| 6月 | 兵庫県の対策支援基金・神戸市の医療者応援ファンドにコロナ支援金を寄託 | |
| 7月 | 兵庫県の対策支援基金・神戸市の医療者応援ファンドにコロナ支援金を寄託 | |
| 7月 | 7月豪雨被災者救援義援金活動 | |
| 9月 | 兵庫県の対策支援基金・神戸市の医療者応援ファンドにコロナ支援金を寄託 | |
| 9月10月 | 岐阜県・熊本県・福岡県・大分県・山形県・鹿児島県の共同募金会に7月豪雨義援金を寄託 | |
| 10月 | 第1回ひょうご福祉の現場若手リーダー賞受賞者発表 |
|
| 12月 | 熊本県・福岡県・大分県に7月豪雨義援金を寄託 |
|
| 2021年 | 3月 | 東日本大震災みやぎこども育英募金に東日本大震災義援金を寄託 |
| 3月 | 沖縄県に首里城再建支援金を寄託 | |
| 3月 | 兵庫県の対策支援基金・神戸市の医療者応援ファンドにコロナ支援金を寄託 |
|
| 3月 | 熊本県に7月豪雨義援金を寄託 | |
| 3月 | 熊本県に熊本地震義援金を寄託 | |
| 10月 | 兵庫県の対策支援基金・神戸市の医療者応援ファンドにコロナ支援金を寄託 |
|
| 10月 | 第2回ひょうご福祉の現場若手リーダー賞 受賞者発表 |
|
| 12月 | 第1回ひょうご福祉事業所フェスティバル開催 |
|
| 2022年 | 3月 | 東日本大震災ふくしまこども寄附金に東日本大震災義援金を寄託 |
| 3月 | 沖縄県に首里城再建支援金を寄託 | |
| 3月 | 兵庫県の対策支援基金・神戸市の医療者応援ファンドにコロナ支援金を寄託 |
|
| 7月 | 兵庫県と日本赤十字社にウクライナ避難民支援金を寄託 |
|
| 2023年 | 3月 | 兵庫県の対策支援基金・神戸市の医療者応援ファンドにコロナ支援金を寄託 |
| 3月 | 兵庫県と日本赤十字社にウクライナ避難民支援金を寄託 |
|
| 3月 | 沖縄県に首里城再建支援金を寄託 |
|
| 3月 | いわての学び希望基金に東日本大震災義援金を寄託 |
|
| 6月 | 日本赤十字社・CODE海外災害援助市民センター・神戸国際支縁機構にトルコ・シリア地震救援金を寄託 |
|
| 11月 | 日本赤十字社兵庫県支部にモロッコ地震救援金とリビア洪水救援金を寄託 |
|
| 12月 | CODE海外災害援助市民センター・カヨ子基金にモロッコ地震救援金とトルコ・シリア地震救援金を寄託 |
|
国連UNHCR協会にウクライナ支援金を寄託 |
||
| 2024年 | 3月 | 日本赤十字社兵庫県支部にウクライナ支援金を寄託 |
| CODE海外災害援助市民センターにトルコ地震救援金を寄託 | ||
神戸国際支縁機構にシリア地震救援金とモロッコ地震救援金を寄託 |
||
| 国連UNHCR協会にリビア洪水救援金を寄託 | ||
| みやぎこども育英募金に東日本大震災義援金を寄託 | ||
令和6年能登半島地震兵庫県義援金募集委員会に能登半島地震義援金を寄託 |
||
| 5月 | 令和6年能登半島地震兵庫県義援金募集委員会に能登半島地震義援金を寄託 |
|
| 6月 | 日本赤十字社に台湾東部沖地震救援金を寄託 | |
| 7月 | 令和6年能登半島地震兵庫県義援金募集委員会に能登半島地震義援金を寄託 | |
令和6年台湾東部沖地震兵庫県義援金募集委員会に台湾東部沖地震救援金を寄託 |
||
ORGANAZATION
組 織
令和7年6月6日現在
| 評議員 | 新居 大典 | 武陽会 理事長 |
|---|---|---|
| 評議員 | 大澤 裕信 | 株式会社 オオサワ 代表取締役 |
| 評議員 | 大和 三重 | 関西学院大学 人間福祉学部 名誉教授 |
| 評議員 | 久利 計一 | KOBE三宮・ひと街創り協議会 会長 |
| 評議員 | 戸田 達男 | 社会福祉法人 兵庫県共同募金会 常務理事 |
| 評議員 | 中山 昌治 | 全国市役所卓球連盟後援会 会長 |
| 評議員 | 南部 雅一 | 株式会社 神戸新聞社 取締役 |
| 評議員 | 山端 恵実 | 一般社団法人 神戸市老人クラブ連合会 事務局長 |
| 理事長 | 高梨 柳太郎 | 株式会社 神戸新聞社 代表取締役 会長 |
| 専務理事 | 山中 英夫 | 株式会社 神戸新聞社 顧問 |
| 理 事 | 棱野 敦雄 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 専務理事 |
| 理 事 | 金山 千広 | 立命館大学 産業社会学部 教授 |
| 理 事 | 武田 良彦 | 元 公益財団法人 神戸新聞厚生事業団 専務理事 |
| 理 事 | 中西 光政 | 社会福祉法人くすのき会 理事長 |
| 理 事 | 服部 孝司 | 公益財団法人 神戸市民文化振興財団 理事長 |
| 理 事 | 松前 篤志 | 公益財団法人 中山視覚福祉財団 常勤理事 |
| 監 事 | 笹野 哲郎 | 弁護士法人 新神戸法律事務所 代表弁護士 |
| 監 事 | 山本 泰弘 | 株式会社 神戸新聞社 財務局次長 |
ACCESS MAP
アクセスマップ
〒 650-0044 神戸市中央区東川崎町1-5-7(神戸情報文化ビル内) Mail:K-kouseijigyou@kobe-np.co.jp
TEL:078-362-7150 / FAX:078-360-6658